BAMNR	S_TYP	N_LFDNR	S_PRUEFDRUCK	S_FUELLFAKTOR	S_BEMERKUNG
12	ADR	1	190	0.66	
12	ADR	2	250	0.75	
14	ADR	1	15	0.78	
24	ADR	1	95	0.25	
24	ADR	2	120	0.30	
24	ADR	3	300	0.40	
34	ADR	1	10	0.61	
51	ADR	1	10	0.80	
98	ADR	1	29	0.54	
167	ADR	1	10	1.61	
177	ADR	1	42	1.13	
177	ADR	2	120	1.44	
177	ADR	3	250	1.60	
178	ADR	1	60	1.51	
180	ADR	2	10	0.55	
181	ADR	1	10	0.52	
183	ADR	2	10	0.53	
184	ADR	3	10	0.55	
185	ADR	4	10	0.54	
224	ADR	1	22	1.25	
233	ADR	1	10	0.99	
234	ADR	1	27	1.03	
239	ADR	1	20	1.23	
249	ADR	1	25	1.05	
259	ADR	1	16	1.15	
267	ADR	1	10	1.18	
268	ADR	1	100	0.30	
268	ADR	2	120	0.56	
268	ADR	3	150	0.67	
268	ADR	4	200	0.74	
269	ADR	1	100	0.83	
269	ADR	2	120	0.90	
269	ADR	3	190	1.04	
269	ADR	4	250	1.11	
270	ADR	1	19	1.13	
300	ADR	1	18	0.55	
342	ADR	1	10	1.23	
351	ADR	1	10	1.30	
355	ADR	1	16	0.79	
356	ADR	1	250	0.77	
372	ADR	1	18	0.58	
373	ADR	1	10	0.59	
410	ADR	1	180	0.68	
410	ADR	2	225	0.74	
410	ADR	3	250	0.75	
412	ADR	1	50	1.10	
446	ADR	1	22	1.01	
447	ADR	1	31	1.01	
448	ADR	1	31	0.12	
448	ADR	2	42	0.17	
448	ADR	3	100	0.64	
449	ADR	2	12	1.23	
450	ADR	3	18	1.15	
451	ADR	4	29	1.03	
452	ADR	2	10	0.50	
453	ADR	5	15	0.47	
454	ADR	6	20	0.46	
455	ADR	9	25	0.43	
456	ADR	10	30	0.42	
458	ADR	1	10	1.51	
459	ADR	1	17	0.81	Gilt als giftig. Der LC50-Wert ist noch zu bestimmen.
460	ADR	1	17	0.81	
463	ADR	3	30	0.49	
464	ADR	4	24	0.47	
481	ADR	1	22	1.11	
498	ADR	1	10	0.49	
499	ADR	1	10	0.52	
541	ADR	1	190	0.68	
541	ADR	2	250	0.76	
542	ADR	1	190	0.66	
542	ADR	2	250	0.75	
583	ADR	1	13	0.58	
590	ADR	1	10	1.51	
599	ADR	1	17	0.81	
685	ADR	1	11	1.32	
733	ADR	1	23	0.43	
735	ADR	1	27	0.43	
767	ADR	1	12	1.23	
768	ADR	1	70	1.06	
768	ADR	2	140	1.34	
768	ADR	3	160	1.38	
772	ADR	1	48	0.67	
782	ADR	1	10	1.30	
843	ADR	1	35	0.73	
845	ADR	1	190	0.88	
845	ADR	2	250	0.96	
848	ADR	1	10	0.56	
869	ADR	1	10	1.37	
872	ADR	1	12	0.81	
873	ADR	1	250	0.64	
876	ADR	1	10	0.67	
912	ADR	2	22	0.52	
994	ADR	1	10	0.90	
1194	ADR	1	23	2.25	
1386	ADR	1	30	0.57	
1392	ADR	1	22	0.50	
1450	ADR	1	10	0.57	
1505	ADR	1	10	0.63	
1536	ADR	1	100	0.70	
1547	ADR	1	10	0.53	
1594	ADR	1	22	1.08	
1624	ADR	1	10	0.64	
1631	ADR	1	300	0.63	
1663	ADR	1	12	1.34	
1664	ADR	1	25	1.04	
1717	ADR	1	11	1.20	
1732	ADR	1	10	1.19	
1797	ADR	1	13	1.10	
1959	ADR	1	20	1.03	
2005	ADR	1	30	1.40	
2039	ADR	1			siehe PDF-Datei "2.8.12 Bemerkung b.pdf"
2199	ADR	1	30	0.87	
2226	ADR	1	200	0.50	
2367	ADR	1	10	1.50	
2818	ADR	1	10	0.61	
2906	ADR	1	10	0.59	
6997	ADR	1	18	1.09	
6998	ADR	1	18	1.05	
6999	ADR	1	35	0.87	
6999	ADR	2	49	0.95	
7000	ADR	1	13	1.21	
7001	ADR	1	10	1.16	
7002	ADR	1	26	1.02	
7003	ADR	1	17	1.03	
7004	ADR	1	10	0.50	
7006	ADR	1	20	0.75	
7007	ADR	1	10	0.98	
7008	ADR	1	48	0.78	
7009	ADR	1	28	0.73	
7010	ADR	1	17	1.17	
7011	ADR	1	33	1.21	
7293	ADR	1	36	0.82	
7294	ADR	1	32	0.94	
7295	ADR	1	33	0.93	
7296	ADR	1	30	0.95	
7297	ADR	3	15	0.49	
7298	ADR	4	15	0.48	
7299	ADR	7	25	0.45	
7300	ADR	8	25	0.44	
8065	ADR	1	10	0.80	
8066	ADR	2	12	0.77	
9633	ADR	1	130	1.28	
9643	ADR	1	225	0.715	
9643	ADR	2	300	0.86	
9644	ADR	1	200	0.47	
9644	ADR	2	300	0.70	
9646	ADR	1	225	0.34	
9646	ADR	2	300	0.38	
9647	ADR	1	200	1.13	
9649	ADR	1	200	0.74	
9649	ADR	2	300	1.10	
9650	ADR	1	225	0.32	Gilt als selbstentzndlich (pyrophor).
9650	ADR	2	250	0.36	Gilt als selbstentzndlich (pyrophor).
9651	ADR	1	200	0.71	
9651	ADR	2	300	0.90	
11115	ADR	1	225	0.39	
12801	ADR	1	10	0.50	
